起源の場所:
China/JAPAN
ブランド名:
Omron
モデル番号:
CP1W-MAD44
入れられた単位 | 8 | — | 入力24 VDCの | CP1W-8ED | |
出力単位
|
— |
8 |
リレー | CP1W-8ER | |
トランジスター(沈降) | CP1W-8ET | ||||
トランジスター(調達) | CP1W-8ET1 | ||||
— | 16 | リレー | CP1W-16ER | ||
トランジスター(沈降) | CP1W-16ET | ||||
トランジスター(調達) | CP1W-16ET1 | ||||
— | 32 | リレー | CP1W-32ER | ||
トランジスター(沈降) | CP1W-32ET | ||||
トランジスター(調達) | CP1W-32ET1 | ||||
入力/出力の単位
|
12 |
8 |
リレー | CP1W-20EDR1 | |
トランジスター(沈降) | CP1W-20EDT | ||||
トランジスター(調達) | CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | リレー | CP1W-40EDR | ||
トランジスター(沈降) | CP1W-40EDT | ||||
トランジスター(調達) | CP1W-40EDT1 | ||||
アナログ入力単位
|
4CH |
— |
入れられた範囲:
0から5ボルト、1から5ボルト、0から10ボルト、±10 V、0から20 mA、か4 20 mAに。 |
決断:1/6000 | CP1W-AD041 |
決断:1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
アナログ出力単位
|
— | 2CH | 出力範囲:
1から5ボルト、0から10ボルト、±10 V、0から20 mA、か4への 20 mA。 |
決断:1/6000 | CP1W-DA021 |
— | 4CH | 決断:1/6000 | CP1W-DA041 | ||
決断:1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
アナログ入力/出力の単位
|
4CH | 4CH | 入れられた範囲:0から5ボルト、1から5ボルト、0から10ボルト、±10 V、0から20 mA、か4
20 mAに。出力範囲: 1から5ボルト、0から10ボルト、±10 V、0から20 mA、か4への 20 mA。 |
決断:1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2CH | 決断:1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2CH | 1CH | 決断:1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
温度検出器の単位
|
2CH | — | センサーのタイプ:熱電対(JかK) | CP1W-TS001 | |
4CH | — | センサーのタイプ:熱電対(JかK) | CP1W-TS002 | ||
2CH | — | センサーのタイプ:プラチナ電気抵抗式温度計(Pt100かJPt100) | CP1W-TS101 | ||
4CH | — | センサーのタイプ:プラチナ電気抵抗式温度計(Pt100かJPt100) | CP1W-TS102 | ||
4CH | — | センサーのタイプ:熱電対はアナログ入力として(JかK) 2つのチャネル使用することができる。入れられた範囲:1から5ボルト、0から10ボルト、4-20 mA | 決断:1/12000 | CP1W-TS003 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.