| モデル | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| 本体仕様 | 画面サイズ | 7.0インチワイド | ||
| 表示デバイス | TFTカラー | |||
| 解像度 | 800 × 480 ドット | |||
| 色数 | 65,536色 | |||
| バックライト | LED | |||
| タッチパネル | アナログ抵抗膜式 | |||
| 認証 | CE / KC / UL / cUL | |||
| ユーザーメモリ | FROM | 26 MB | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| 外部インターフェース仕様 | COM1 D-Sub 9ピン (メス) |
RS-422/RS-485 (4線式/2線式) データ長: 7, 8 ビット パリティ: イーブン, オッド, なし ストップビット: 1, 2 ビット ボーレート: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500*1 bps |
||
| COM2/COM3 D-Sub 9ピン (オス) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2線式) データ長: 7, 8 ビット パリティ: イーブン, オッド, なし ストップビット: 1, 2 ビット ボーレート: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1ch | ||
| USB-A | 1ch | |||
| USB mini-B | 1ch | |||
| 電源 | 許容電圧範囲 | DC 24 V ±10 % | ||
| 消費電力 (最大定格) |
11W以下 | |||
| 物理的環境 | 周囲温度 | 0~50℃*2 | ||
| 周囲湿度 | 85 % RH以下 (結露なきこと)*2 | |||
| 汚染度 | 2 | |||
| 動作標高 | 2,000 m以下 | |||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、導電性粉塵がないこと | |||
| 保管周囲温度 | -10~60℃*2 | |||
| 保管周囲湿度 | 85 % RH以下 (結露なきこと)*2 | |||
| 設置条件 | 保護構造 | パネル前面 | IP65相当 (防水ガスケット使用時*3), IP40相当 (防水ガスケット不使用時*3) | |
| リアケース | IP20相当 | |||
| 寸法 W × H × D |
198.8 × 141.8 × 38.0 mm | |||
| パネルカットアウト | 189.0 × 134.0 (+0.5/-0) mm | |||
| ケースカラー | ブラック | |||
![]()
![]()
私達にいつでも連絡しなさい