仕様
| スクリーン横切り | 10.1 イン |
| ピクセル数,水平 | 800 |
| ピクセル数,垂直 | 480 |
| ディスプレイタイプ | TFT |
| フレームの色 | ブラック |
| イーサネットポート数 | 1 |
| USBポート数 | 2 |
| RS-232 ポート数 | 2 |
| RS-422 ポート数 | 1 |
| RS-485 ポート数 | 1 |
| ディスプレイの色数 | 65536 |
| 画面のグレースケール/ブルースケールの数 | 64 |
| 保護度 (IP) 前面 | IP65 |
| 前面の幅 | 268.8mm |
| 前側の高さ | 210.8mm |
| パネル切断の幅 | 258mm |
| パネル切断の高さ | 200mm |
| 内蔵深さ | 54mm |
| 製品重量 (未梱) | 1950g |
配達
![]()
会社プロフィール
チャンシャ・ジニアン・オートメーション・エquipment CO.,LTD.は,プログラム可能な論理制御器 (PLC) を含む有名な自動化製品の販売と販売に特化した人間・マシン・インターフェース (HMI)オムロン,プロフェス,富士,シメンス,三??,ABなど
私達にいつでも連絡しなさい