家へ
>
製品
>
PLCの産業オートメーション
>
| 起源の場所 | 日本製 |
| ブランド名 | KEYENCE |
| モデル番号 | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
以下のモデルはすべて利用可能です!
| IV4-400CA | IV4-400MA | IV4-500CA | IV4-500MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| モデル | IV4-G500CA | |||
| タイプ | 標準モデル 【IV4-G500CA+OP-88909】超狭視野モデル |
|||
| 設置距離 | 50mmから1.97インチ 【IV4-G500CA+OP-88909】23mm~40mm0.91インチ~1.57インチ |
|||
| 視野 | 設置距離50mm1.97インチ:22(H)×16(V)mm~ 設置距離3000mm:118.11インチ1184(H)×888(V)mm (参考値) [IV4-G500CA+OP-88909] 設置距離23mm0.91インチ:9.8(H)×7.3(V)mm~ 設置距離40mm1.57インチ:15(H)×11.2(V)mm (参考値) |
|||
| 受像素子 | タイプ | 1/2.9インチカラーCMOS | ||
| 画素数 | 1280(H)×960(V) | |||
| フォーカス調整 | 自動※1 | |||
| 曝露時間 | 12μs~9ms※2 | |||
| ライト | 照明 | 白色LED | ||
| 照明方式 | パルス点灯と連続点灯の切り替えが可能 | |||
| 指標 | 2 つのインジケーター (両方とも同じ内容を表示) | |||
| 電源 | 平均消費電力 | 2.5W(AIイメージング照明ユニット非搭載時) 6.6W(AIイメージング照明ユニット搭載時) [IV4-G500CA+OP-88909] 2.5W |
||
| 耐環境性 | エンクロージャの定格 | IP67※3 [IV4-G500CA+OP-88909] ─ |
||
| 周囲温度 | 0~+50℃32 ~ +122°F(凍結しないこと)※4 | |||
| 相対湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) | |||
| 耐振動性 | 周波数: 10 ~ 500 Hz; パワースペクトル密度: 0.816 G2/Hz; X、Y、Z 方向 |
|||
| 耐衝撃性 | 500m/秒2 1640.4フィート/秒26方向各3回 | |||
| 材料 | 本体ケース:亜鉛ダイカスト。表紙:アクリル。動作表示カバー:TPU※5 | |||
| 重さ | 約75g2.65オンス(AIイメージング照明ユニットなし) 約225g7.94オンス(AIイメージング照明ユニット搭載) [IV4-G500CA+OP-88909] 85g3.00オンス |
|||
私達にいつでも連絡しなさい